2023年公交集團(tuán)土地(房產(chǎn))資源10月空置信息
發(fā)布時(shí)間:2023-11-01 16:14:26 瀏覽:
次
2023年公交集團(tuán)土地(房產(chǎn))資源10月空置信息 單位:元、平方米 | |||||
序號(hào) | 房屋/土地位置 | 租賃面積 (平方米) | 擬招租經(jīng)營項(xiàng)目 | ||
房屋/ 土地坐落 | 門牌自編號(hào) | 數(shù)量 (間/棟) | |||
1 | 一總站 辦公區(qū)、發(fā)車區(qū) (高新區(qū)永興工業(yè)開發(fā)區(qū)) | (一總站辦公區(qū)院內(nèi))綜合樓一樓房屋2號(hào) | 1 | 87 | 辦公 |
2 | (辦公區(qū)院外)綜合樓一樓房屋(臨街)13號(hào) | 1 | 35 | 辦公 | |
3 | (辦公區(qū)院外)綜合樓一樓房屋(臨街)14號(hào) | 1 | 35 | 辦公 | |
4 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))連排房屋33號(hào) | 1 | 30 | 辦公 | |
5 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))連排房屋34號(hào) | 1 | 30 | 辦公 | |
6 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))連排房屋35號(hào) | 1 | 30 | 辦公 | |
7 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))連排房屋38號(hào) | 1 | 30 | 辦公 | |
8 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))臨尚高房屋39號(hào) | 1 | 12 | 辦公 | |
9 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))臨尚高房屋40號(hào) | 1 | 12 | 辦公 | |
10 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))臨尚高房屋55號(hào) | 1 | 12 | 辦公 | |
11 | 發(fā)車區(qū)(院內(nèi))臨尚高房屋56號(hào) | 1 | 12 | 辦公 | |
12 | 花荄好醫(yī)生大道北段(安州區(qū)花荄鎮(zhèn)羅林村6組) | 加氣站右側(cè)(臨街)房屋11號(hào) | 1 | 25 | 商鋪 |
14 | 青義8路公交車終點(diǎn)站 (涪城區(qū)青義鎮(zhèn)建院路) | (8路終點(diǎn)站院內(nèi))門衛(wèi)室旁負(fù)一樓(倉庫)1號(hào) | 1 | 72 | 商鋪∕辦公 |
15 | (8路終點(diǎn)站院內(nèi))門衛(wèi)室旁負(fù)一樓(倉庫)2號(hào) | 1 | 72 | 辦公 | |
16 | (8路終點(diǎn)站院內(nèi))門衛(wèi)室旁負(fù)一樓(倉庫)3號(hào) | 1 | 72 | 辦公 | |
17 | (8路終點(diǎn)站院內(nèi))門衛(wèi)室旁負(fù)一樓(倉庫)4號(hào) | 1 | 72 | 辦公 | |
18 | 迎賓路 97號(hào) | (臨街房屋)2號(hào) | 12 | 商鋪 | |
19 | (高水院內(nèi)房屋)40號(hào) | 1 | 16 | 辦公 | |
20 | (高水院內(nèi)房屋)41號(hào) | 1 | 16 | 辦公 | |
21 | (高水院內(nèi)房屋)45號(hào) | 1 | 16 | 辦公 | |
22 | (高水院內(nèi)房屋)46號(hào) | 1 | 16 | 辦公 | |
23 | 劍南路32號(hào) 含:(1)集團(tuán)公司門衛(wèi)值班室1棟(含主樓1、2樓及副樓1、2樓;(2)右側(cè)樓1棟1至4樓;(3)公司綜合大樓 | (值班室)一樓房屋1號(hào) | 1 | 10 | 辦公 |
24 | (值班室)一樓房屋2號(hào) | 1 | 12 | 辦公 | |
25 | (值班室)一樓房屋10號(hào)門面 | 1 | 10 | 辦公 | |
26 | (值班室)二樓房屋(整層連通)19號(hào) | 1 | 339.88 | 辦公 | |
27 | (值班室)三樓房屋(加天臺(tái))20號(hào) | 1 | 28 | 辦公 | |
29 | (值班室)(左側(cè)副樓)一樓房屋22號(hào) | 1 | 25 | 辦公 | |
30 | (值班室)小二樓右側(cè)一棟一樓房屋23號(hào) | 1 | 20 | 辦公 | |
31 | (值班室)小二樓右側(cè)一棟二樓房屋27號(hào) | 1 | 20 | 辦公 | |
32 | (值班室)小二樓右側(cè)一棟三樓房屋29號(hào) | 1 | 20 | 辦公 | |
33 | (值班室)小二樓右側(cè)一棟三樓房屋30號(hào) | 1 | 20 | 辦公 | |
34 | 六里村修理廠院內(nèi)(三號(hào)樓)(四樓)18號(hào) | 1 | 675 | 辦公 | |
35 | 六里村修理廠院內(nèi)(三號(hào)樓)(五樓)19號(hào) | 1 | 675 | 辦公 | |
36 | 六里村修理廠院內(nèi)(三號(hào)樓)(六樓)20號(hào) | 1 | 675 | 辦公 | |
37 | 六里村修理廠院內(nèi)(三號(hào)樓)(七樓)21號(hào) | 1 | 675 | 辦公 | |
38 | 魏城公交樞紐站 | 樞紐站一樓左側(cè)臨街1號(hào) | 1 | 61.57 | 商鋪 |
39 | 樞紐站一樓左側(cè)臨街2號(hào) | 1 | 33.17 | 商鋪 | |
40 | 樞紐站一樓左側(cè)臨街3號(hào) | 1 | 34.95 | 商鋪 | |
41 | 樞紐站一樓右側(cè)院內(nèi)及臨街5號(hào)(通鋪) | 1 | 374.07 | 商鋪 | |
42 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向3號(hào) | 1 | 34.74 | 商鋪 | |
43 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向4號(hào) | 1 | 41.2 | 商鋪 | |
44 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向5號(hào) | 1 | 39.29 | 商鋪 | |
45 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向6號(hào) | 1 | 21.05 | 商鋪 | |
46 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向7號(hào) | 1 | 18.9 | 商鋪 | |
47 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向8號(hào) | 1 | 21.61 | 商鋪 | |
48 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向9號(hào) | 1 | 21.61 | 商鋪 | |
49 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向10號(hào) | 1 | 19.94 | 商鋪 | |
50 | 樞紐站二樓臨院內(nèi)方向11號(hào) | 1 | 24.29 | 商鋪 | |
51 | 樞紐站二樓臨臨街方向14號(hào) | 1 | 30.04 | 商鋪 | |
52 | 樞紐站二樓臨臨街方向15號(hào) | 1 | 72.56 | 商鋪 | |
53 | 樞紐站二樓臨臨街方向16號(hào) | 1 | 30.1 | 商鋪 | |
54 | 樞紐站二樓臨臨街方向17號(hào) | 1 | 32.73 | 商鋪 | |
55 | 樞紐站二樓臨臨街方向18號(hào) | 1 | 54 | 商鋪 | |
56 | 樞紐站二樓臨臨街方向19號(hào) | 1 | 30.08 | 商鋪 | |
57 | 樞紐站二樓臨臨街方向20號(hào) | 1 | 27.08 | 商鋪 | |
58 | 樞紐站二樓臨臨街方向21號(hào) | 1 | 30.93 | 商鋪 | |
59 | 樞紐站二樓臨臨街方向22號(hào) | 1 | 31.02 | 商鋪 | |
60 | 樞紐站二樓臨臨街方向23號(hào) | 1 | 34.92 | 商鋪 | |
61 | 游仙小枧溝鎮(zhèn)三江工業(yè)園 | (院內(nèi))原32路公交車終點(diǎn)站1棟三層10號(hào) | 1 | 17 | 辦公 |
62 | (院內(nèi))原32路公交車終點(diǎn)站1棟三層11號(hào) | 1 | 17 | 辦公 | |
63 | (院內(nèi))原32路公交車終點(diǎn)站1棟三層12號(hào) | 1 | 17 | 辦公 | |
64 | 棉麻公司通道右側(cè) | D27號(hào) | 1 | 21 | 庫房 |
65 | 棉麻公司通道右側(cè) | D28號(hào) | 1 | 庫房 | |
66 | 棉麻公司通道右側(cè) | D29號(hào) | 1 | 11.34 | 庫房 |
67 | 棉麻公司通道左側(cè) | D5號(hào) | 1 | 15 | 庫房 |
68 | 棉麻公司通道左側(cè) | D4號(hào) | 1 | 16.65 | 庫房 |
69 | 棉麻公司通道左側(cè) | D3號(hào) | 1 | 18 | 庫房 |
70 | 棉麻公司通道右側(cè) | 平房H12號(hào) | 1 | 15.13 | 庫房 |
71 | 棉麻公司通道右側(cè) | 平房H11號(hào) | 1 | 15.13 | 庫房 |
72 | 市場(chǎng)左側(cè)G幢1樓 | G幢G9號(hào) | 1 | 17 | 庫房 |
73 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F1幢F1-12號(hào) | 1 | 14 | 庫房 |
74 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F1幢F1-13號(hào) | 1 | 18.6 | 庫房 |
75 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F1幢F1-14號(hào) | 1 | 18 | 庫房 |
76 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F1幢F1-20號(hào) | 1 | 19 | 庫房 |
77 | 市場(chǎng)左側(cè)F1幢 | F1幢F1-5號(hào) | 1 | 16.5 | 庫房 |
78 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F2幢F2-17號(hào) | 1 | 16.5 | 庫房 |
79 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F2幢F2-19號(hào) | 1 | 21.5 | 庫房 |
80 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢背對(duì) | F2幢F2-22號(hào) | 1 | 29.5 | 商鋪 |
81 | 市場(chǎng)左側(cè)F2幢 | F2幢F2-6號(hào) | 1 | 23 | 庫房 |
82 | 劍南市場(chǎng)左側(cè)臨街 | 2幢25號(hào) | 1 | 34.6 | 商鋪 |
83 | 劍南市場(chǎng)左側(cè)臨街 | 2幢26號(hào) | 1 | 34.6 | 商鋪 |
84 | 劍南市場(chǎng)左側(cè)臨街 | 2幢32號(hào) | 1 | 12.6 | 商鋪 |
85 | 劍南市場(chǎng)左側(cè)臨街 | 2幢35號(hào) | 1 | 25.96 | 商鋪 |
86 | 電器市場(chǎng)通道 | 3幢17號(hào) | 1 | 14.15 | 庫房 |
87 | 電器市場(chǎng)通道 | 3幢15號(hào) | 1 | 14.15 | 商鋪 |
88 | 市場(chǎng)右側(cè) | A區(qū)A22號(hào) | 1 | 30 | 庫房 |
89 | 市場(chǎng)左側(cè) | A11 | 1 | 15 | 商鋪 |
90 | 寶麗園通道 | B庫7# | 1 | 11 | 庫房 |
91 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)臨街背對(duì) | B4號(hào) | 1 | 22.5 | 商鋪 |
92 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)臨街背對(duì) | B0號(hào) | 1 | 9 | 商鋪 |
93 | 臨寶麗園小區(qū)C1幢 | C4-4號(hào) | 1 | 20.4 | 庫房 |
94 | 臨寶麗園小區(qū)C1幢 | C4-3號(hào) | 1 | 20.4 | 庫房 |
95 | 臨寶麗園小區(qū)C1幢 | C4-2號(hào) | 1 | 20.4 | 庫房 |
96 | 臨寶麗園小區(qū)C1幢 | C4-1號(hào) | 1 | 20.4 | 庫房 |
97 | 臨寶麗園小區(qū)C2幢 | C地1號(hào) | 1 | 300 | 庫房 |
98 | 臨寶麗園小區(qū)C2幢背對(duì) | C1-3號(hào) | 1 | 19 | 商鋪 |
99 | 臨寶麗園小區(qū)C2幢 | C2-4號(hào) | 1 | 23.6 | 庫房 |
100 | 臨寶麗園小區(qū)C2幢 | C3-10號(hào) | 1 | 20 | 庫房 |
101 | 臨寶麗園小區(qū)C1幢背對(duì) | C3-7號(hào) | 1 | 23.4 | 庫房 |
102 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E1幢 | E1幢E1-8號(hào) | 1 | 16.87 | 商鋪 |
103 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E1幢 | E1幢E1-7號(hào) | 1 | 18.51 | 商鋪 |
104 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E1幢 | E1幢E1-10號(hào) | 1 | 24.63 | 商鋪 |
105 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E1幢背對(duì) | E1幢E1地庫1 | 1 | 330 | 庫房 |
106 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E1幢背對(duì) | E1幢E1地庫2 | 1 | 94.31 | 庫房 |
107 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E2幢 | E2地庫2 | 1 | 270 | 庫房 |
108 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E2幢 | E2幢E2地庫1 | 330 | 庫房 | |
109 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E2幢 | E2幢E2-12號(hào) | 25.8 | 商鋪 | |
110 | 市場(chǎng)停車場(chǎng)左側(cè)E2幢 | E2幢E2-5號(hào) | 21.6 | 商鋪 | |
111 | 劍南市場(chǎng)臨街右側(cè) | 長運(yùn)1F2# | 63.25 | 商鋪 | |
112 | 停車場(chǎng)左側(cè)臨街背對(duì) | A88號(hào) | 17.08 | 庫房 | |
113 | 南街242# | 21.11 | 商鋪 | ||
合計(jì) | 合計(jì) | 8656.9 | |||
序號(hào) | 房屋/土地位置(場(chǎng)地) | 數(shù)量 (間/棟) | 租賃面積 (平方米) | ||
房屋/ 土地坐落 | 門牌自編號(hào) | ||||
1 | 一總站辦公區(qū)、發(fā)車區(qū) (高新區(qū)永興工業(yè)開發(fā)區(qū)) | (一總站停車場(chǎng))圍墻占用場(chǎng)地3號(hào) | 1 | 140 | |
2 | 游仙小枧溝鎮(zhèn)三江工業(yè)園 | 小枧教師街道(新華村)左側(cè)1(場(chǎng)地) | 1 | 580 | |
小枧教師街道(新華村)左側(cè)2(場(chǎng)地) | 1 | 320 | |||
3 | 花荄好醫(yī)生大道北段 (安州區(qū)花荄鎮(zhèn)羅林村6組) | 場(chǎng)地7號(hào) | 1 | 1000 | |
合計(jì) | 2040 |
附件:
2023年公交集團(tuán)土地(房產(chǎn))資源10月空置信息