2023年工作人員招聘筆試(面試)成績(jī)公示
根據(jù)綿陽(yáng)躍尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試(面試)成績(jī)予以公示:
崗位名稱(chēng) | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
南耀府項(xiàng)目經(jīng)理 | 侯倩 | 90 | 91.1 | 90.66 | 1 |
南耀府項(xiàng)目經(jīng)理 | 陳曉月 | 80 | 75.35 | 77.21 | 2 |
水電維修 | 胡啟瑞 | 95 | 84.55 | 88.73 | 1 |
水電維修 | 鄧培 | 90 | 82.6 | 85.56 | 2 |
水電維修 | 何飛 | 80 | 71.4 | 74.84 | 3 |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 杜鑫宇 | 95 | 85.6 | 89.36 | 1 |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 周怡煒 | 80 | 81.8 | 81.08 | 2 |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 范文佳 | 85 | 72.05 | 77.23 | 3 |
采購(gòu)專(zhuān)員 | 李豪 | 75 | / | / | / |
財(cái)務(wù)部長(zhǎng) | 徐小春 | 90 | 85.15 | 87.09 | 1 |
財(cái)務(wù)部長(zhǎng) | 劉奕含 | 85 | 72.2 | 77.32 | 2 |
出納 | 鄧璐 | 95 | 83.2 | 87.92 | 1 |
出納 | 黃雪芹 | 80 | 73.6 | 76.16 | 2 |
綜合部長(zhǎng) | 包小芬 | 95 | 88.5 | 91.1 | 1 |
綜合部長(zhǎng) | 李蘋(píng) | 80 | 79.4 | 79.64 | 2 |
行政專(zhuān)員 | 羅愛(ài)華 | 95 | 88.65 | 91.19 | 1 |
行政專(zhuān)員 | 馬歡 | 90 | 79.85 | 83.91 | 2 |
吧員 | 鄧燕 | / | 87.6 | 87.6 | 1 |
吧員 | 李丹 | / | 82.45 | 82.45 | 2 |
吧員 | 馮正國(guó) | / | 62.2 | 62.2 | 3 |
后勤人員 | 胡洪戰(zhàn) | / | 85.3 | 85.3 | 1 |
后勤人員 | 梁平 | / | 85.2 | 85.2 | 2 |
后勤人員 | 余如水 | / | 45.4 | 45.4 | 3 |
公示期為:2023年5月10日至2023年5月16日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話(huà)、信函等方式向以下單位或者部門(mén)反映。
1. 躍尚物業(yè)綜合部:13990169969
2. 公交集團(tuán)人力資源部:0816-2332238
3. 公交集團(tuán)紀(jì)委辦:18081229888
4. 綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線(xiàn):0816-2224919
5. 綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽(yáng)躍尚物業(yè)管理有限責(zé)任公司
2023年5月10日